微機三相單片機型微機繼電保護測試專用儀器
參考標(biāo)準(zhǔn):GB7261-2008,DL/T624-2010
具有4相電壓3相電流輸出,獨立專用直流輔助電壓源
可方便地進行各種組合輸出進行各種類型保護試驗
真正完整的雙操作模式,無須重新學(xué)習(xí)操作方法
GHJBC-3三相微機繼電保護測試儀具有4相電壓3相電流輸出
,適用于各種類型繼電保護裝置試驗。三相微機繼電保護測試儀每相電壓可輸出120V產(chǎn)品別稱:微機繼電保護測試儀
、 繼電保護檢測儀、 繼電保護測試儀、 繼電保護校驗儀、 繼電保護綜合測試儀、 繼電保護裝置1
、 滿足現(xiàn)場所有試驗要求:本儀器具有標(biāo)準(zhǔn)的四相電壓,三相電流輸出,交流電壓125V/相,交流電流10A/相。三相并聯(lián)可達30A輸出精度 | 0.2級 |
相電流輸出(有效值) | 0~30A |
三并電流輸出(有效值) | 0~90A |
相電流長期允許工作值(有效值) | 5A |
相電流最大輸出功率 | 300VA |
三相并聯(lián)電流最大輸出時輸出功率 | 800VA |
三并電流最大輸出時允許工作時間 | 5s |
頻率范圍(基波) | 0~1000Hz |
諧波次數(shù) | 2~20次 |
輸出精度 | 0.5級 |
電流輸出 | 0~±10A/每相 |
最大輸出負載電壓 | 20V |
輸出精度 | 0.2級 |
相電壓輸出(有效值) | 0~120V |
線電壓輸出(有效值) | 0~240V |
相電壓/線電壓輸出功率 | 75VA/100VA |
頻率范圍(基波) | 0~1000Hz |
諧波次數(shù) | 2~20次 |
輸出精度 | 0.2級 |
相電壓輸出幅值 | 0~±160V |
線電壓輸出幅值 | 0~±320V |
相電壓/線電壓輸出功率 | 90VA/180VA |
開關(guān)量輸入 | 8路 | 空接點:1~20mA ,24V |
無源接點:低阻短接信號 有源接點:0-250V DC | ||
開關(guān)量輸出 | 4對 | 110V/2A ,220V/1A |
時間測量 | 測量范圍1ms~9999s | 測量精度1ms |
外形尺寸 | 328mmx168mmx250mm , |
重量 | 約 12.5Kg |
供電電源 | AC 220V±10% ,50/60Hz |
環(huán)境溫度 | -10℃ ~ +50℃ |
輸出精度 | 0.2級 |
相電流輸出(有效值) | 0~30A |
三并電流輸出(有效值) | 0~90A |
相電流長期允許工作值(有效值) | 5A |
相電流最大輸出功率 | 300VA |
三相并聯(lián)電流最大輸出時輸出功率 | 800VA |
三并電流最大輸出時允許工作時間 | 5s |
頻率范圍(基波) | 0~1000Hz |
諧波次數(shù) | 2~20次 |
輸出精度 | 0.5級 |
電流輸出 | 0~±10A/每相 |
最大輸出負載電壓 | 20V |
輸出精度 | 0.2級 |
相電壓輸出(有效值) | 0~120V |
線電壓輸出(有效值) | 0~240V |
相電壓/線電壓輸出功率 | 75VA/100VA |
頻率范圍(基波) | 0~1000Hz |
諧波次數(shù) | 2~20次 |
輸出精度 | 0.2級 |
相電壓輸出幅值 | 0~±160V |
線電壓輸出幅值 | 0~±320V |
相電壓/線電壓輸出功率 | 90VA/180VA |
開關(guān)量輸入 | 8路 | 空接點:1~20mA ,24V |
無源接點:低阻短接信號 有源接點:0-250V DC | ||
開關(guān)量輸出 | 4對 | 110V/2A,220V/1A |
時間測量 | 測量范圍1ms~9999s | 測量精度1ms |
外形尺寸 | 328mmx168mmx250mm , |
重量 | 約 12.5Kg |
供電電源 | AC 220V±10% ,50/60Hz |
環(huán)境溫度 | -10℃ ~ +50℃ |
我們?yōu)橛脩籼峁?*24全年無休服務(wù)
此外
在我們這里
,客戶無大小之分,您的滿意就是我們的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。1
、使用答疑:對在使用過程中的任何問題給予在線、電話、網(wǎng)絡(luò)等方式解答。2
3
4
5、技術(shù)改進:隨著技術(shù)的改進