用于電力系統(tǒng)及電氣電子設備制造部門測量工頻交流高電壓和直流高電壓
參考標準:DL/T846.1-2004
精密高壓薄膜電容和精密高壓玻璃釉電阻
全金屬封閉結構屏蔽
美國杜邦填充材料,特種工藝灌封
FRC高壓分壓器是現(xiàn)場測量用的專用儀器儀表
產(chǎn)品別稱:分壓器、高壓電壓表
1
2
3
4
分壓器分壓比 | 1000:1 |
絕緣介質 | 美國杜邦干式介質材料 |
交流測量方式 | 真有效值測量 |
環(huán)境條件 | 溫度:0~40℃ 。濕度:≤85%RH |
型號 | 電壓等級 | 精度 | 量程 | 阻抗(MΩ) | 信號線長度 | 外形尺寸(mm3) | 質量(kg) |
FRC-50 | AC:50kV,DC:50kV | AC:1.0% DC:0.5% | Low:0-20kV,High:0-50kV | 600 | 3m | 180*180*620 | 6 |
FRC-100 | AC:100kV,DC:100kV | AC:1.0% DC:0.5% | Low:0-20kV,High:0-100kV | 1200 | 3m | 180*180*900 | 8 |
FRC-150 | AC:150kV,DC:150kV | AC:1.0% DC:0.5% | Low:0-20kV,High:0-150kV | 1800 | 4m | 250*250*1100 | 15 |
FRC-200 | AC:200kV,DC:200kV | AC:1.0% DC:0.5% | Low:0-20kV,High:0-200kV | 2400 | 4m | 250*250*1330 | 17 |
FRC300 | AC:300kV,DC:300kV | AC:1.5% DC:1.0% | Low:0-20kV,High:0-300kV | 3600 | 5m | 250*250*1900 | 22 |
分壓器分壓比 | 1000:1 |
絕緣介質 | 美國杜邦干式介質材料 |
交流測量方式 | 真有效值測量 |
環(huán)境條件 | 溫度:0~40℃ 。濕度:≤85%RH |
型號 | 電壓等級 | 精度 | 量程 | 阻抗(MΩ) | 信號線長度 | 外形尺寸(mm3) | 質量(kg) |
FRC-50 | AC:50kV,DC:50kV | AC:1.0% DC:0.5% | Low:0-20kV,High:0-50kV | 600 | 3m | 180*180*620 | 6 |
FRC-100 | AC:100kV,DC:100kV | AC:1.0% DC:0.5% | Low:0-20kV,High:0-100kV | 1200 | 3m | 180*180*900 | 8 |
FRC-150 | AC:150kV,DC:150kV | AC:1.0% DC:0.5% | Low:0-20kV,High:0-150kV | 1800 | 4m | 250*250*1100 | 15 |
FRC-200 | AC:200kV,DC:200kV | AC:1.0% DC:0.5% | Low:0-20kV,High:0-200kV | 2400 | 4m | 250*250*1330 | 17 |
FRC300 | AC:300kV,DC:300kV | AC:1.5% DC:1.0% | Low:0-20kV,High:0-300kV | 3600 | 5m | 250*250*1900 | 22 |
我們?yōu)橛脩籼峁?*24全年無休服務
此外,我們還為您提供多種方式的技術支持服務
在我們這里
,客戶無大小之分,您的滿意就是我們的服務標準。1
、使用答疑:對在使用過程中的任何問題給予在線、電話、網(wǎng)絡等方式解答。2
3、售后維修:為保證產(chǎn)品的正常使用
4
5、技術改進:隨著技術的改進