快速準(zhǔn)確測量線路的正序電容
參考標(biāo)準(zhǔn):DL/T 741-2010
自帶變頻電源模塊提供儀器測量輸出電源
DSP數(shù)字信號處理器為內(nèi)核
超大觸摸液晶屏
GHXP輸電線路參數(shù)測試儀是現(xiàn)場測試各種高壓輸電線路(架空、電纜
產(chǎn)品別稱:高壓線路參數(shù)測試儀
1、一體化結(jié)構(gòu)
1 | 使用條件 | -20℃ ~ 50℃ | RH<80% |
2 | 抗干擾原理 | 變頻法 | |
3 | 電 源 | AC 220V±10% | 允許發(fā)電機 |
4 | 電源輸出 | 最大輸出電壓 | AC300V |
電壓精度 | 0.5% | ||
電流精度 | 0.5% | ||
最大輸出電流 | 8A | ||
輸出頻率 |
42.5Hz/57.5Hz ;45Hz/55Hz ;47.5Hz/52.5Hz;50Hz/50Hz | ||
5 | 測量范圍 | 電容 | 0.01~50μF |
阻抗 | 0.01~400Ω | ||
阻抗角 | 0°~360° | ||
6 | 測量分辨率 | 電容 | 0.0001μF |
阻抗 | 0.0001Ω | ||
阻抗角 | 0.0001° | ||
7 | 測量準(zhǔn)確度 |
電容: ≥1μF時 ,±1%讀數(shù)±0.01μF ;<1μF時,±2%讀數(shù)±0.01μF; | |
電阻: ≥1Ω時 ,±1%讀數(shù)±0.01Ω;<1Ω時 ,±2%讀數(shù)±0.01Ω; | |||
阻抗角: ±0.2°(電壓>1.0V) ;±0.3°(電壓:0.2V~1.0V) ; | |||
8 | 干擾電流 | 小于40A | |
9 | 外型尺寸 | 500(L)×400(W)×450(H) | |
10 | 存儲器大小 | 100 組 支持U盤數(shù)據(jù)存儲 | |
11 | 重量(主機) | 55 Kg |
1 | 使用條件 | -20℃ ~ 50℃ | RH<80% |
2 | 抗干擾原理 | 變頻法 | |
3 | 電 源 | AC 220V±10% | 允許發(fā)電機 |
4 | 電源輸出 | 最大輸出電壓 | AC300V |
電壓精度 | 0.5% | ||
電流精度 | 0.5% | ||
最大輸出電流 | 8A | ||
輸出頻率 |
42.5Hz/57.5Hz;45Hz/55Hz ;47.5Hz/52.5Hz ;50Hz/50Hz | ||
5 | 測量范圍 | 電容 | 0.01~50μF |
阻抗 | 0.01~400Ω | ||
阻抗角 | 0°~360° | ||
6 | 測量分辨率 | 電容 | 0.0001μF |
阻抗 | 0.0001Ω | ||
阻抗角 | 0.0001° | ||
7 | 測量準(zhǔn)確度 |
電容: ≥1μF時,±1%讀數(shù)±0.01μF ;<1μF時 ,±2%讀數(shù)±0.01μF; | |
電阻: ≥1Ω時 ,±1%讀數(shù)±0.01Ω ;<1Ω時,±2%讀數(shù)±0.01Ω ; | |||
阻抗角: ±0.2°(電壓>1.0V) ;±0.3°(電壓:0.2V~1.0V); | |||
8 | 干擾電流 | 小于40A | |
9 | 外型尺寸 | 500(L)×400(W)×450(H) | |
10 | 存儲器大小 | 100 組 支持U盤數(shù)據(jù)存儲 | |
11 | 重量(主機) | 55 Kg |
我們?yōu)橛脩籼峁?*24全年無休服務(wù),無論您在何時
此外
,我們還為您提供多種方式的技術(shù)支持服務(wù),包括定期在主要城市舉行的產(chǎn)品和技術(shù)培訓(xùn)會、技術(shù)論壇峰會等。在我們這里,客戶無大小之分
,您的滿意就是我們的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。1、使用答疑:對在使用過程中的任何問題給予在線
、電話、網(wǎng)絡(luò)等方式解答。2
、軟件升級:當(dāng)產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)據(jù)優(yōu)化,方案改版,我們都將提供免費軟件升級服務(wù)。3
、售后維修:為保證產(chǎn)品的正常使用,公司承諾3個工作日的維護(hù)服務(wù)。4
、定期巡訪:產(chǎn)品在使用過程中,公司定期對產(chǎn)品進(jìn)行巡查回訪5、技術(shù)改進(jìn):隨著技術(shù)的改進(jìn)