電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)及變壓器大修中及時(shí)診斷出有載分接開關(guān)的潛在故障
參考標(biāo)準(zhǔn):DL/T846.8-2004
同周期內(nèi)同步測(cè)量數(shù)據(jù),測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確
、合理自動(dòng)波形畸變校正
,電壓、電流校正,溫度校正;內(nèi)置存儲(chǔ)
,長(zhǎng)期保存測(cè)量數(shù)據(jù)并可隨時(shí)查閱,不掉電日歷,時(shí)鐘功能。GHKC-D變壓器有載開關(guān)測(cè)試儀是用于測(cè)量和分析電力系統(tǒng)中電力變壓器及特種變壓器有載分接開關(guān)電 氣性能指標(biāo)的綜合測(cè)量?jī)x器。它采用微電腦控制
產(chǎn)品別稱:有載開關(guān)測(cè)試儀
1
2
3
4
參數(shù) | 指標(biāo) | 參數(shù) | 指標(biāo) |
電壓輸出 | ﹥20V | 工作電源 | AC220V±10%,50Hz |
電流輸出 | ≥1A | 功率 | 180W |
電阻測(cè)量范圍 | 0.3~40Ω | 電阻測(cè)量精度 | 0.1Ω~1Ω±0.1Ω,1Ω~40Ω±1% (不含1Ω) |
時(shí)間測(cè)量范圍 | 1ms~256ms | 時(shí)間測(cè)量精度 | 1ms~100ms±0.1ms 100ms~250ms±1% |
三相同期性 | 0.1ms | 采樣頻率 | 10~20KHz |
工作溫度 | 0~40℃ | 工作濕度 | ≤80%RH |
外形尺寸 | 420mm×350mm×220mm | 儀器重量 | 12kg(含附件) |
參數(shù) | 指標(biāo) | 參數(shù) | 指標(biāo) |
電壓輸出 | ﹥20V | 工作電源 | AC220V±10%,50Hz |
電流輸出 | ≥1A | 功率 | 180W |
電阻測(cè)量范圍 | 0.3~40Ω | 電阻測(cè)量精度 | 0.1Ω~1Ω±0.1Ω ,1Ω~40Ω±1% (不含1Ω) |
時(shí)間測(cè)量范圍 | 1ms~256ms | 時(shí)間測(cè)量精度 | 1ms~100ms±0.1ms 100ms~250ms±1% |
三相同期性 | 0.1ms | 采樣頻率 | 10~20KHz |
工作溫度 | 0~40℃ | 工作濕度 | ≤80%RH |
外形尺寸 | 420mm×350mm×220mm | 儀器重量 | 12kg(含附件) |
我們?yōu)橛脩籼峁?*24全年無休服務(wù)
此外
在我們這里,客戶無大小之分
1、使用答疑:對(duì)在使用過程中的任何問題給予在線
2
3、售后維修:為保證產(chǎn)品的正常使用
4
5